国家无线电监测中心深圳监测站
企业名称 | 国家无线电监测中心深圳监测站 | 统一社会信用代码 | 121000007178212016 |
法定代表人 | 钱宁铁 | 行政区划 | 龙岗区 |
成立日期 | - | 经营状态 | 开业 |
注册资本 | 4500万元人民币 | 企业类型 | - |
联系电话 | - | 企业邮箱 | - |
注册地址 | 广东省深圳市龙岗区大鹏银滩路 | ||
经营范围 | 为维护无线电波秩序提供监测服务。 无线电短波和无线电卫星监测 无线电设备维护 无线电设备检测 电磁环境测试 |
企业名称 | 国家无线电监测中心深圳监测站 | 统一社会信用代码 | 121000007178212016 |
法定代表人 | 钱宁铁 | 行政区划 | 龙岗区 |
成立日期 | - | 经营状态 | 开业 |
注册资本 | 4500万元人民币 | 企业类型 | - |
联系电话 | - | 企业邮箱 | - |
注册地址 | 广东省深圳市龙岗区大鹏银滩路 | ||
经营范围 | 为维护无线电波秩序提供监测服务。 无线电短波和无线电卫星监测 无线电设备维护 无线电设备检测 电磁环境测试 |
版权所有 深圳市元贞室内污染监测治理工程技术研究院
深圳总部
深圳市龙华新区梅龙路与东环一路交汇处泽华大厦611室
业务联系
刘先生 18665350596(微信)
邮箱 879399203@qq.com
ICP备案号:粤ICP备19137201号-1