深圳市宏观盛科技有限公司
| 企业名称 | 深圳市宏观盛科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300561527865U |
| 法定代表人 | 庄少流 | 行政区划 | 龙岗区 |
| 成立日期 | 2010-09-15 | 经营状态 | 开业 |
| 注册资本 | 500万元人民币 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 联系电话 | 13794482826 | 企业邮箱 | 2719269667@qq.com |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区浪背路28号C栋2、3楼 | ||
| 经营范围 | 一般经营项目是:电线电缆、电子产品、计算机软硬件的技术开发及购销;第二类医疗器械产品的销售;电子体温计、医用口罩、防护服、消毒液的销售;国内贸易;货物及技术进出口。,许可经营项目是:电线电缆、电子产品、计算机软硬件的生产与加工。 | ||





